The Fully Charged New Lawn
(Journée 37)
Mathew Stevens (Jamille Matt) 10'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 19 | Fautes | 5 |
| 349 | Passes | 415 |
| 2 | Corners | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 3 |
| 0 | Arrêts gardien | 1 |
| Tirs cadrés | 2 | |
| Tirs non cadrés | 3 | |
| Tirs bloqués | 0 | |
| Tirs dans la surface | 2 | |
| Tirs hors surface | 3 | |
| Passes réussies | 229 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 1 | Tirs cadrés | |
| 2 | Tirs non cadrés | |
| 4 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 2 | Tirs hors surface | |
| 283 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
46%
54%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
The Fully Charged New Lawn
The Fully Charged New Lawn, Nailsworth, Gloucestershire
Officiels
| Arbitre | T. Kettle |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03 20:45 | League Two (Angleterre) | 2021 | Journée 37 | The Fully Charged New Lawn | T. Kettle |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Forest Green | 1 |
| Leyton Orient | 1 |

