The Fully Charged New Lawn
(Journée 45)
Jamille Matt 45+3'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 11 | Fautes | 11 |
| 369 | Passes | 422 |
| 11 | Corners | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 1 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 6 | |
| Tirs non cadrés | 8 | |
| Tirs bloqués | 6 | |
| Tirs dans la surface | 18 | |
| Tirs hors surface | 2 | |
| Passes réussies | 264 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 4 | Tirs non cadrés | |
| 3 | Tirs bloqués | |
| 7 | Tirs dans la surface | |
| 4 | Tirs hors surface | |
| 300 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
48%
52%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
The Fully Charged New Lawn
The Fully Charged New Lawn, Nailsworth, Gloucestershire
Officiels
| Arbitre | C. Pollard |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 15:00 | League Two (Angleterre) | 2021 | Journée 45 | The Fully Charged New Lawn | C. Pollard |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Forest Green | 1 |
| Harrogate Town | 3 |

