London Road Stadium
(Tour 4th)
Joe Ward 25'Ricky Jade-Jones (Bali Mumba) 71'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 6 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 13 | Fautes | 8 |
| 245 | Passes | 612 |
| 3 | Corners | 5 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 3 | Arrêts gardien | 0 |
| Tirs cadrés | 2 | |
| Tirs non cadrés | 0 | |
| Tirs bloqués | 1 | |
| Tirs dans la surface | 2 | |
| Tirs hors surface | 1 | |
| Passes réussies | 152 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 8 | Tirs bloqués | |
| 10 | Tirs dans la surface | |
| 6 | Tirs hors surface | |
| 510 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
28%
72%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
London Road Stadium
London Road Stadium, Peterborough
Officiels
| Arbitre | D. Webb |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 16:00 | Coupe d'Angleterre (Angleterre) | 2021 | Tour 4th | London Road Stadium | D. Webb |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Peterborough | 2 |
| QPR | 0 |

