Hillsborough
(Journée 11)
Barry Bannan (Michael Smith) 32'Callum Paterson (Mallik Wilks) 90+6'
Joe Jacobson (CSC) 1'Sam Vokes (Anis Mehmeti) 10'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 10 | Fautes | 13 |
| 402 | Passes | 274 |
| 12 | Corners | 5 |
| 5 | Hors-jeu | 0 |
| 3 | Arrêts gardien | 5 |
| Tirs cadrés | 7 | |
| Tirs non cadrés | 2 | |
| Tirs bloqués | 1 | |
| Tirs dans la surface | 6 | |
| Tirs hors surface | 4 | |
| Passes réussies | 280 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 2 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 4 | Tirs dans la surface | |
| 3 | Tirs hors surface | |
| 151 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
60%
40%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Hillsborough
Hillsborough, Sheffield
Officiels
| Arbitre | M. Donohue |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 15:00 | League One (Angleterre) | 2022 | Journée 11 | Hillsborough | M. Donohue |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Sheffield Wednesday | 3 |
| Wycombe | 1 |

