Domicile Park
(Journée 37)
James Bolton (Jordan Houghton) 7'Bali Mumba (James Wilson) 47'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 8 | Fautes | 3 |
| 815 | Passes | 289 |
| 6 | Corners | 2 |
| -- | Hors-jeu | -- |
| 1 | Arrêts gardien | 0 |
| Tirs cadrés | 2 | |
| Tirs non cadrés | 1 | |
| Tirs bloqués | 5 | |
| Tirs dans la surface | 6 | |
| Tirs hors surface | 2 | |
| Passes réussies | 707 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 1 | Tirs cadrés | |
| 2 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 3 | Tirs dans la surface | |
| 2 | Tirs hors surface | |
| 195 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
73%
27%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Domicile Park
Domicile Park, Plymouth
Officiels
| Arbitre | B. Speedie |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03 16:00 | League One (Angleterre) | 2022 | Journée 37 | Domicile Park | B. Speedie |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Plymouth | 2 |
| Forest Green | 0 |

