Adams Park
(Journée 41)
Charlie Savage (CSC) 52'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 12 | Fautes | 12 |
| 338 | Passes | 407 |
| 8 | Corners | 3 |
| 3 | Hors-jeu | 0 |
| 2 | Arrêts gardien | 1 |
| Tirs cadrés | 2 | |
| Tirs non cadrés | 3 | |
| Tirs bloqués | 0 | |
| Tirs dans la surface | 4 | |
| Tirs hors surface | 1 | |
| Passes réussies | 224 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 0 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 2 | Tirs dans la surface | |
| 1 | Tirs hors surface | |
| 290 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
46%
54%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Adams Park
Adams Park, High Wycombe, Buckinghamshire
Officiels
| Arbitre | C. Boyeson |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 15:00 | League One (Angleterre) | 2022 | Journée 41 | Adams Park | C. Boyeson |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Wycombe | 2 |
| Forest Green | 0 |

