Arène Crown Oil
(Journée 40)
Jamille Matt (Brandon Comley) 23'Tom Knowles 51'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 4 | Fautes | 6 |
| 350 | Passes | 392 |
| 4 | Corners | 5 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 2 | Arrêts gardien | 1 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 4 | |
| Tirs bloqués | 4 | |
| Tirs dans la surface | 6 | |
| Tirs hors surface | 7 | |
| Passes réussies | 243 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 5 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 8 | Tirs hors surface | |
| 286 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
46%
54%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Arène Crown Oil
Arène Crown Oil, Rochdale, Greater Manchester
Officiels
| Arbitre | A. Haines |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 15:00 | League Two (Angleterre) | 2022 | Journée 40 | Arène Crown Oil | A. Haines |

