Lower.com Field
(Journée 11)
Miloš Degenek (CSC) 58'Sean Zawadzki (Lucas Zelarayán) 90+8'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| 11 | Fautes | 7 |
| 516 | Passes | 363 |
| 5 | Corners | 5 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 8 | Arrêts gardien | 6 |
| Tirs cadrés | 7 | |
| Tirs non cadrés | 7 | |
| Tirs bloqués | 7 | |
| Tirs dans la surface | 10 | |
| Tirs hors surface | 11 | |
| Passes réussies | 455 | |
| Expected Goals / xG | 1.09 | |
| Goals Prevented | -- |
| 8 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 9 | Tirs dans la surface | |
| 7 | Tirs hors surface | |
| 286 | Passes réussies | |
| 1.37 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
59%
41%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Lower.com Field
Lower.com Field, Columbus, Ohio
Officiels
| Arbitre | C. Penso |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 00:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2023 | Journée 11 | Lower.com Field | C. Penso |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Columbus Crew | 1 |
| New England Revolution | 1 |

