Soldier Field
(Journée 15)
Kei Kamara (Arnaud Souquet) 34'
Cory Burke (John Tolkin) 89'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 5 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 15 | Fautes | 15 |
| 401 | Passes | 436 |
| 0 | Corners | 5 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 3 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 4 | |
| Tirs non cadrés | 2 | |
| Tirs bloqués | 2 | |
| Tirs dans la surface | 5 | |
| Tirs hors surface | 3 | |
| Passes réussies | 261 | |
| Expected Goals / xG | 0.53 | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 4 | Tirs non cadrés | |
| 6 | Tirs bloqués | |
| 9 | Tirs dans la surface | |
| 5 | Tirs hors surface | |
| 285 | Passes réussies | |
| 1.45 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
48%
52%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Soldier Field
Soldier Field, Chicago, Illinois
Officiels
| Arbitre | C. Penso |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2023 | Journée 15 | Soldier Field | C. Penso |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Chicago Fire | 1 |
| New York Red Bulls | 1 |

