Allianz Field
(Journée 40)
Franco Fragapane (Dayne St. Clair) 90+3'
Carles Gil (Nacho Gil) 38'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 4 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 11 | Fautes | 12 |
| 519 | Passes | 383 |
| 15 | Corners | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 3 | Arrêts gardien | 5 |
| Tirs cadrés | 7 | |
| Tirs non cadrés | 14 | |
| Tirs bloqués | 6 | |
| Tirs dans la surface | 16 | |
| Tirs hors surface | 11 | |
| Passes réussies | 453 | |
| Expected Goals / xG | 1.73 | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 3 | Tirs non cadrés | |
| 0 | Tirs bloqués | |
| 3 | Tirs dans la surface | |
| 4 | Tirs hors surface | |
| 304 | Passes réussies | |
| 0.62 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
59%
41%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Allianz Field
Allianz Field, Saint Paul, Minnesota
Officiels
| Arbitre | J. Marrufo |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2023 | Journée 40 | Allianz Field | J. Marrufo |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Minnesota United FC | 1 |
| New England Revolution | 1 |

