Dignity Health Sports Park
(Journée 43)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 4 | Cartons jaunes | 6 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| 13 | Fautes | 17 |
| 450 | Passes | 356 |
| 6 | Corners | 2 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 3 | Arrêts gardien | 6 |
| Tirs cadrés | 11 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 5 | |
| Tirs dans la surface | 17 | |
| Tirs hors surface | 4 | |
| Passes réussies | 391 | |
| Expected Goals / xG | 2.93 | |
| Goals Prevented | -- |
| 7 | Tirs cadrés | |
| 2 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 7 | Tirs dans la surface | |
| 4 | Tirs hors surface | |
| 283 | Passes réussies | |
| 1.18 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
56%
44%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Dignity Health Sports Park
Dignity Health Sports Park, Carson, California
Officiels
| Arbitre | R. Mendoza |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09 03:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2023 | Journée 43 | Dignity Health Sports Park | R. Mendoza |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Los Angeles Galaxy | 4 |
| Minnesota United FC | 3 |

