Stade Gillette
(Journée 45)
Noel Buck (Mark-Anthony Kaye) 64'Dave Romney (DeJuan Jones) 85'
Karol Świderski 84'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 8 | Fautes | 16 |
| 458 | Passes | 457 |
| 5 | Corners | 7 |
| 3 | Hors-jeu | 3 |
| 1 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 4 | |
| Tirs non cadrés | 4 | |
| Tirs bloqués | 1 | |
| Tirs dans la surface | 6 | |
| Tirs hors surface | 3 | |
| Passes réussies | 376 | |
| Expected Goals / xG | 1.09 | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 8 | Tirs non cadrés | |
| 6 | Tirs bloqués | |
| 13 | Tirs dans la surface | |
| 3 | Tirs hors surface | |
| 365 | Passes réussies | |
| 1.26 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
50%
50%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Stade Gillette
Stade Gillette, Foxborough, Massachusetts
Officiels
| Arbitre | L. Szpala |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 00:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2023 | Journée 45 | Stade Gillette | L. Szpala |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| New England Revolution | 2 |
| Charlotte | 1 |

