Dignity Health Sports Park
(Journée 46)
Eriq Zavaleta (Douglas Costa) 10'Eriq Zavaleta (CSC) 38'Douglas Costa (Raheem Edwards) 43'Eriq Zavaleta (Douglas Costa) 45+1'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 14 | Fautes | 15 |
| 434 | Passes | 390 |
| 4 | Corners | 6 |
| 4 | Hors-jeu | 1 |
| 2 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 3 | |
| Tirs bloqués | 2 | |
| Tirs dans la surface | 8 | |
| Tirs hors surface | 2 | |
| Passes réussies | 359 | |
| Expected Goals / xG | 0.78 | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 9 | Tirs dans la surface | |
| 3 | Tirs hors surface | |
| 311 | Passes réussies | |
| 1.59 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
52%
48%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Dignity Health Sports Park
Dignity Health Sports Park, Carson, California
Officiels
| Arbitre | J. Dickerson |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 03:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2023 | Journée 46 | Dignity Health Sports Park | J. Dickerson |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Los Angeles Galaxy | 3 |
| Portland Timbers | 3 |

