Audi Field
(Journée 48)
Mateusz Klich 45'Christopher Durkin 62'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 18 | Fautes | 11 |
| 370 | Passes | 405 |
| 4 | Corners | 5 |
| 5 | Hors-jeu | 2 |
| 5 | Arrêts gardien | 4 |
| Tirs cadrés | 6 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 9 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 293 | |
| Expected Goals / xG | 1.42 | |
| Goals Prevented | -- |
| 5 | Tirs cadrés | |
| 11 | Tirs non cadrés | |
| 4 | Tirs bloqués | |
| 11 | Tirs dans la surface | |
| 9 | Tirs hors surface | |
| 335 | Passes réussies | |
| 0.99 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
47%
53%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Audi Field
Audi Field, Washington, District of Columbia
Officiels
| Arbitre | F. Bazakos |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 00:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2023 | Journée 48 | Audi Field | F. Bazakos |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| DC United | 2 |
| New York City FC | 0 |

