Stade Gillette
(Journée 49)
Gustavo Bou 25'Gustavo Bou (Carles Gil) 42'
Julián Carranza (Mikael Uhre) 16'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 4 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 6 | Fautes | 16 |
| 502 | Passes | 464 |
| 2 | Corners | 3 |
| 2 | Hors-jeu | 5 |
| 2 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 4 | |
| Tirs bloqués | 7 | |
| Tirs dans la surface | 11 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 431 | |
| Expected Goals / xG | 2.08 | |
| Goals Prevented | -- |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 7 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 7 | Tirs dans la surface | |
| 4 | Tirs hors surface | |
| 396 | Passes réussies | |
| 0.83 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
52%
48%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Stade Gillette
Stade Gillette, Foxborough, Massachusetts
Officiels
| Arbitre | T. Penso |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 23:00 | Major League Soccer (États-Unis) | 2023 | Journée 49 | Stade Gillette | T. Penso |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| New England Revolution | 2 |
| Philadelphia Union | 1 |

