Stade
Stade Paul Robbe 1
Matchs recensés58
Compétitions5
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 17h00 | 1 - 1 | National 3 - Group F Groupe Att. Phase : Groupe F J25 | Stade Paul Robbe 1 | |
| 17h00 | 4 - 2 | National 3 - Group F Groupe Att. Phase : Groupe F J24 | Stade Paul Robbe 1 | |
| 17h00 | 0 - 0 | National 3 - Group F Groupe Att. Phase : Groupe F J22 | Stade Paul Robbe 1 | |
| 16h00 | 0 - 1 | National 3 - Group F Groupe Att. Phase : Groupe F J20 | Stade Paul Robbe 1 | |
| 16h00 | 1 - 3 | National 3 - Group F Groupe Att. Phase : Groupe F J18 | Stade Paul Robbe 1 | |
| 16h00 | 2 - 0 | National 3 - Group F Groupe Att. Phase : Groupe F J16 | Stade Paul Robbe 1 | |
| 16h00 | 2 - 1 | National 3 - Group F Groupe Att. Phase : Groupe F J14 | Stade Paul Robbe 1 | |
| 16h00 | 3 - 0 | National 3 - Group F Groupe Att. Phase : Groupe F J11 | Stade Paul Robbe 1 | |
| 16h00 | 5 - 0 | National 3 - Group F Groupe Att. Phase : Groupe F J9 | Stade Paul Robbe 1 | |
| 16h00 | 3 - 3 | National 3 - Group F Groupe Att. Phase : Groupe F J7 | Stade Paul Robbe 1 | |
| 17h00 | 1 - 0 | National 3 - Group F Groupe Att. Phase : Groupe F J5 | Stade Paul Robbe 1 | |
| 17h00 | 0 - 3 | National 3 - Group F Groupe Att. Phase : Groupe F J3 | Stade Paul Robbe 1 |
