Staff technique
S. Baxter
Matchs recensés6
Équipes1
Compétitions1
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 19h45 | 3 - 1 | UEFA Europa Conference League Phase : Tour 1st Qualifying | Seaview | |
| 18h30 | 2 - 0 | UEFA Europa Conference League Phase : Tour 1st Qualifying | Stade Nantporth | |
| 18h00 | 3 - 2 | UEFA Europa Conference League Phase : Tour 2nd Qualifying | Lerkendal Stadion | |
| 20h00 | 2 - 2 | UEFA Europa Conference League Phase : Tour 2nd Qualifying | Seaview | |
| 20h00 | 1 - 0 | UEFA Europa Conference League Phase : Tour 1st Qualifying | Seaview | |
| 17h00 | 2 - 2 | UEFA Europa Conference League Phase : Tour 1st Qualifying | Tehtaan kenttä |
