Staff technique
A. Benhachem
Matchs recensés52
Équipes2
Compétitions2
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 20h00 | 1 - 2 | Coupe du Monde des Clubs FIFA Groupe Stage Phase : Phase de groupes J3 | Audi Field | |
| 17h00 | 4 - 1 | Coupe du Monde des Clubs FIFA Groupe Stage Phase : Phase de groupes J2 | Lincoln Financial Field | |
| 17h00 | 2 - 0 | Coupe du Monde des Clubs FIFA Groupe Stage Phase : Phase de groupes J1 | Lincoln Financial Field | |
| 20h00 | 2 - 0 | Botola Pro Phase : J30 | Stade Mohamed V | |
| 20h00 | 0 - 2 | Botola Pro Phase : J29 | Stade Municipal de Berrechid | |
| 20h00 | 2 - 1 | Botola Pro Phase : J28 | Stade Mohamed V | |
| 23h00 | 1 - 2 | Botola Pro Phase : J24 | Stade Ahmed Choukri | |
| 18h00 | 3 - 0 | Botola Pro Phase : J23 | Stade Municipal de Kénitra | |
| 17h00 | 2 - 0 | Botola Pro Phase : J22 | Stade Ahmed Choukri | |
| 20h00 | 1 - 0 | Botola Pro Phase : J21 | Stade Municipal de Berkane |
