Staff technique
A. Benhachem
Matchs recensés130
Équipes5
Compétitions3
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 15h00 | 3 - 2 | Premier League Phase : J7 | - | |
| 15h00 | 0 - 2 | Premier League Phase : J5 | Asyut University Stadium | |
| 15h00 | 2 - 1 | Premier League Phase : J4 | Al-Sekka Al-Hadid Stadium | |
| 18h00 | 2 - 0 | Premier League Phase : J3 | Arab Contractors Stadium | |
| 20h00 | 1 - 2 | Coupe du monde des clubs de la FIFA Phase : Phase de groupes J3 | Audi Field | |
| 17h00 | 4 - 1 | Coupe du monde des clubs de la FIFA Phase : Phase de groupes J2 | Lincoln Financial Field | |
| 17h00 | 2 - 0 | Coupe du monde des clubs de la FIFA Phase : Phase de groupes J1 | Lincoln Financial Field | |
| 20h00 | 2 - 0 | Botola Pro Phase : J30 | Stade Mohammed-V | |
| 20h00 | 0 - 2 | Botola Pro Phase : J29 | Stade municipal de Berrechid | |
| 20h00 | 2 - 1 | Botola Pro Phase : J28 | Stade Mohammed-V |
