Entraîneur
A. Bushi
Matchs recensés43
Équipes1
Compétitions4
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 14h30 | 2 - 2 | Matchs amicaux Phase : Friendly International | - | |
| 20h00 | 2 - 0 | Jeux méditerranéens Phase : Phase de groupes J3 | - | |
| 20h00 | 3 - 1 | Jeux méditerranéens Phase : Phase de groupes J2 | Elbasan Arena | |
| 20h00 | 1 - 1 | Jeux méditerranéens Phase : Phase de groupes J1 | - | |
| 17h15 | 1 - 0 | Matchs amicaux Phase : Friendly International | Stadio Comunale Omero Tognon | |
| 19h15 | 1 - 1 | Matchs amicaux Phase : Friendly International | - | |
| 14h30 | 3 - 2 | Matchs amicaux Phase : Friendly International | Complexe sportif Mardan | |
| 18h00 | 2 - 0 | Matchs amicaux Phase : Friendlies | Elbasan Arena | |
| 12h00 | 0 - 1 | Matchs amicaux Phase : Friendlies | - | |
| 16h00 | 2 - 0 | Matchs amicaux Phase : Friendlies 1 | Elbasan Arena |
