Staff technique
B. Barry-Murphy
Matchs recensés156
Équipes4
Compétitions5
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 15h00 | 1 - 0 | Championship Phase : J12 | Cardiff City Stadium | |
| 12h30 | 2 - 2 | Championship Phase : J11 | Riverside Stadium | |
| 19h45 | 5 - 1 | Championship Phase : J10 | Cardiff City Stadium | |
| 15h00 | 2 - 1 | Championship Phase : J9 | Ewood Park | |
| 12h30 | 3 - 1 | Championship Phase : J8 | Cardiff City Stadium | |
| 12h30 | 1 - 0 | Championship Phase : J7 | University of Bolton Stadium | |
| 19h45 | 1 - 1 | Championship Phase : J6 | Cardiff City Stadium | |
| 15h00 | 2 - 0 | Championship Phase : J5 | Fratton Park | |
| 20h45 | 4 - 0 | League One Phase : J29 | Cardiff City Stadium | |
| 13h30 | 1 - 1 | League One Phase : J28 | Cardiff City Stadium |
