Staff technique
F. Bessone
Matchs recensés7
Équipes2
Compétitions2
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 17h00 | 1 - 4 | UEFA Europa Conference League Phase : Tour 2nd Qualifying | Estadi de la FAF | |
| 18h00 | 1 - 2 | UEFA Europa Conference League Phase : Tour 2nd Qualifying | Tsentralnyi Stadion | |
| 17h00 | 0 - 2 | UEFA Europa Conference League Phase : Tour 1st Qualifying | Estadi de la FAF | |
| 20h00 | 1 - 4 | UEFA Europa Conference League Phase : Tour 1st Qualifying | Gradski stadion Banja Luka | |
| 19h45 | 4 - 1 | UEFA Europa Conference League Phase : Tour 2nd Qualifying | Stade Air Albania | |
| 16h00 | 0 - 1 | UEFA Europa Conference League Phase : Tour 2nd Qualifying | Estadi Comunal d'Andorra la Vella | |
| 14h00 | 0 - 3 | UEFA Champions League Phase : Tour préliminaire | Kópavogsvöllur |
