Staff technique
G. Johnson
Matchs recensés11
Équipes1
Compétitions1
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 15h00 | 0 - 2 | Coupe d'Angleterre Phase : 4th Round Qualifying | Plainmoor Ground | |
| 20h45 | 5 - 0 | Coupe d'Angleterre Phase : 1st Round Replays | Pride Park Stadium | |
| 16h00 | 2 - 2 | Coupe d'Angleterre Phase : Tour 1 | Plainmoor Ground | |
| 19h45 | 1 - 2 | Coupe d'Angleterre Phase : 4th Round Qualifying Replays | Stade Beveree | |
| 15h00 | 2 - 2 | Coupe d'Angleterre Phase : 4th Round Qualifying | Plainmoor Ground | |
| 19h45 | 4 - 2 | Coupe d'Angleterre Phase : 4th Round Qualifying Replays | Westleigh Park | |
| 15h00 | 2 - 2 | Coupe d'Angleterre Phase : 4th Round Qualifying | Plainmoor Ground | |
| 13h45 | 5 - 6 | Coupe d'Angleterre Phase : Tour 1 | Plainmoor Ground | |
| 15h00 | 0 - 2 | Coupe d'Angleterre Phase : 4th Round Qualifying | Stade Mackoy | |
| 16h00 | 1 - 0 | Coupe d'Angleterre Phase : Tour 1 | Stade Gallagher |
