Staff technique
J. Walem
Matchs recensés14
Équipes3
Compétitions4
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 20h00 | 0 - 1 | Ligue des champions féminine de l'UEFA Phase : 1st Round - Finals | Stadion Gradski vrt | |
| 14h00 | 3 - 0 | Ligue des champions féminine de l'UEFA Phase : 1st Round - Semi-finals | Stadion Gradski vrt | |
| 20h45 | 4 - 0 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J6 | Stade Pod Goricom | |
| 18h00 | 2 - 1 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J5 | Stade GSP | |
| 15h45 | 2 - 1 | Matchs amicaux Phase : Friendlies 1 | Stadio Georgios Kamaras | |
| 17h00 | 0 - 0 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J4 | Elbasan Arena | |
| 14h00 | 2 - 0 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J3 | Josy Barthel | |
| 17h00 | 1 - 2 | Matchs amicaux Phase : Friendlies 1 | AEK Arena - George Karapatakis | |
| 19h45 | 0 - 1 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J2 | Stade GSP | |
| 17h00 | 0 - 2 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J1 | Stade GSP |
