Staff technique
M. Rossi
Matchs recensés84
Équipes1
Compétitions5
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 19h45 | 1 - 2 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J4 | Štadión Antona Malatinského | |
| 19h45 | 1 - 0 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J3 | Puskás Aréna | |
| 19h45 | 0 - 0 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J2 | Puskás Aréna | |
| 19h45 | 0 - 1 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J1 | Puskás Aréna | |
| 18h00 | 3 - 1 | Matchs amicaux Phase : Friendly International | Nagyerdei Stadion | |
| 18h45 | 2 - 1 | Matchs amicaux Phase : Friendly International | Puskás Aréna | |
| 18h00 | 0 - 0 | Matchs amicaux Phase : Friendly International | Puskás Aréna | |
| 18h00 | 1 - 0 | Matchs amicaux Phase : Friendly International | Puskás Aréna | |
| 15h00 | 2 - 3 | Coupe du monde - Qualifications Europe Phase : Phase de groupes J10 | Arène Puskas | |
| 18h00 | 0 - 1 | Coupe du monde - Qualifications Europe Phase : Phase de groupes J9 | Stade Vazgen Sargsyan Republican |
