Staff technique
M. Yakin
Matchs recensés69
Équipes1
Compétitions6
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 19h45 | 3 - 0 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J4 | Swissporarena | |
| 19h45 | 2 - 1 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J3 | Swissporarena | |
| 19h45 | 0 - 3 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J2 | Stade Hampden Park | |
| 19h45 | 0 - 3 | Ligue des nations de l'UEFA Phase : J1 | Nacional Arena Todor Proeski | |
| 2h00 | 3 - 1 | Coupe du monde Phase : Quart de finale | Stade Arrowhead | |
| 21h00 | 0 - 0 | Coupe du monde Phase : 8e de finale | BC Place | |
| 4h00 | 2 - 0 | Coupe du monde Phase : 16e de finale | BC Place | |
| 20h00 | 2 - 1 | Coupe du monde Phase : Phase de groupes J3 | BC Place | |
| 20h00 | 4 - 1 | Coupe du monde Phase : Phase de groupes J2 | Stade SoFi | |
| 20h00 | 1 - 1 | Coupe du monde Phase : Phase de groupes J1 | Levi's Stadium |
