Staff technique
P. Luccin
Matchs recensés20
Équipes1
Compétitions2
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2h00 | 2 - 1 | Major League Soccer Phase : J50 | Toyota Stadium | |
| 0h00 | 0 - 0 | Major League Soccer Phase : J49 | Providence Park | |
| 3h30 | 3 - 2 | Major League Soccer Phase : J47 | PayPal Park | |
| 1h30 | 1 - 3 | Major League Soccer Phase : J46 | Toyota Stadium | |
| 1h30 | 3 - 1 | Major League Soccer Phase : J44 | Toyota Stadium | |
| 2h30 | 3 - 2 | Major League Soccer Phase : J43 | America First Field | |
| 3h30 | 0 - 0 | Major League Soccer Phase : J41 | BC Place | |
| 1h30 | 2 - 3 | Major League Soccer Phase : J39 | Toyota Stadium | |
| 0h30 | 3 - 4 | Major League Soccer Phase : J38 | Audi Field | |
| 2h00 | 0 - 2 | Leagues Cup Phase : Phase de groupes J2 | Toyota Stadium |
