Staff technique
Pascal Jansen
Matchs recensés25
Équipes1
Compétitions2
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 0h30 | 0 - 1 | Major League Soccer Phase : J26 | Yankee Stadium | |
| 0h30 | 1 - 1 | Major League Soccer Phase : J22 | BMO Field | |
| 21h30 | 1 - 1 | Major League Soccer Phase : J21 | Gillette Stadium | |
| 0h30 | 2 - 1 | Major League Soccer Phase : J20 | TQL Stadium | |
| 23h00 | 2 - 3 | Major League Soccer Phase : J19 | Yankee Stadium | |
| 0h30 | 1 - 2 | Leagues Cup Phase : Phase de groupes | Stade Sports Illustrated | |
| 0h30 | 2 - 1 | Leagues Cup Phase : Phase de groupes | Stade Sports Illustrated | |
| 0h30 | 2 - 0 | Leagues Cup Phase : Phase de groupes | Stade Sports Illustrated | |
| 0h30 | 3 - 1 | Major League Soccer Phase : J17 | Yankee Stadium | |
| 0h30 | 1 - 2 | Major League Soccer Phase : J16 | Lower.com Field |
