Staff technique
R. Weiler
Matchs recensés96
Équipes3
Compétitions7
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 0h30 | 0 - 2 | Major League Soccer Phase : J31 | Audi Field | |
| 0h00 | 2 - 1 | Major League Soccer Phase : J23 | TQL Stadium | |
| 0h30 | 4 - 1 | Major League Soccer Phase : J30 | Exploria Stadium | |
| 0h30 | 2 - 1 | Major League Soccer Phase : J29 | Audi Field | |
| 0h30 | 4 - 0 | Major League Soccer Phase : J28 | Stade Nu | |
| 3h30 | 3 - 3 | Major League Soccer Phase : J27 | BC Place | |
| 0h30 | 0 - 0 | Major League Soccer Phase : J25 | Audi Field | |
| 0h30 | 2 - 1 | Major League Soccer Phase : J24 | Audi Field | |
| 23h00 | 1 - 1 | Major League Soccer Phase : J34 | Mercedes-Benz Stadium | |
| 19h30 | 0 - 1 | Major League Soccer Phase : J33 | Audi Field |
