Staff technique
V. Perth
Matchs recensés13
Équipes1
Compétitions3
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 20h00 | 1 - 2 | Ligue Conférence Phase : Tour 3rd Qualifying | Tallaght Stadium | |
| 18h00 | 2 - 2 | Ligue Conférence Phase : Tour 3rd Qualifying | Gelredome | |
| 17h30 | 1 - 2 | Ligue Conférence Phase : Tour 2nd Qualifying | A. Le Coq Arena | |
| 20h00 | 2 - 2 | Ligue Conférence Phase : Tour 2nd Qualifying | Tallaght Stadium | |
| 17h45 | 0 - 1 | Ligue Conférence Phase : Tour 1st Qualifying | Stade Park Hall | |
| 17h45 | 4 - 0 | Ligue Conférence Phase : Tour 1st Qualifying | Oriel Park | |
| 18h00 | 3 - 0 | Ligue des champions de l'UEFA Phase : Tour 1st Qualifying | Stade Ferenc Szusza | |
| 20h00 | 1 - 3 | Ligue Europa Phase : Tour 3rd Qualifying | Tallaght Stadium | |
| 19h15 | 1 - 0 | Ligue Europa Phase : Tour 3rd Qualifying | Národný Futbalový Štadión | |
| 18h00 | 3 - 0 | Ligue des champions de l'UEFA Phase : Tour 2nd Qualifying | Arène Dalğa |
