Paulista - U20
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras U20 | 15 | 12 | 1 | 2 | 61 | 11 | 50 | 37 |
| 2 | RB Bragantino U20 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 11 | 25 | 35 |
| 3 | São Paulo U20 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 13 | 23 | 35 |
| 4 | Guarani U20 | 15 | 11 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | 34 |
| 5 | Novorizontino U20 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | 33 |
| 6 | EC São Bernardo U20 | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 13 | 20 | 33 |
| 7 | Portuguesa U20 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 15 | 18 | 31 |
| 8 | Ituano U20 | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 12 | 25 | 30 |
| 9 | Ibrachina U20 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 15 | 16 | 30 |
| 10 | Ferroviária U20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 29 |
| 11 | Santos U20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 19 | 10 | 29 |
| 12 | Juventus U20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 29 |
| 13 | Corinthians U20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 25 | 4 | 29 |
| 14 | União Suzano U20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 29 |
| 15 | Ponte Preta U20 | 15 | 9 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | 28 |
| 16 | Oeste U20 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 25 |
| 17 | Santo André U20 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 26 | 0 | 25 |
| 18 | Capivariano U20 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 | 24 |
| 19 | Gremio Prudente U20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 22 |
| 20 | XV de Jaú U20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 23 | 3 | 22 |
| 21 | XV de Piracicaba U20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 18 | 1 | 22 |
| 22 | Portuguesa Santista U20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 22 |
| 23 | Mirassol U20 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| 24 | Osasco Audax U20 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 | 21 |
| 25 | Referencia U20 | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 26 | -1 | 21 |
| 26 | São Caetano U20 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 21 |
| 27 | Botafogo SP U20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 21 | 4 | 20 |
| 28 | Inter Limeira U20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 19 | 1 | 20 |
| 29 | Desportivo Brasil U20 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 18 |
| 30 | Mauá U20 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | 18 |
| 31 | Bandeirante U20 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 18 |
| 32 | Itapirense U20 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 26 | -8 | 18 |
| 33 | Sertãozinho U20 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 17 | -3 | 17 |
| 34 | Tanabi SP U20 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 16 |
| 35 | Água Santa U20 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 | 16 |
| 36 | Velo Clube U20 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | 16 |
| 37 | São Bento U20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | 15 |
| 38 | Aguai U20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 25 | -13 | 15 |
| 39 | Jabaquara U20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 30 | -14 | 15 |
| 40 | Flamengo SP U20 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 32 | -17 | 14 |
| 41 | Sfera U20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 | 11 |
| 42 | AC Guaratinguetá U20 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 35 | -23 | 11 |
| 43 | União São João U20 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 33 | -20 | 10 |
| 44 | Comercial de Tietê U20 | 15 | 3 | 0 | 12 | 20 | 36 | -16 | 9 |
| 45 | Taubaté U20 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 33 | -23 | 8 |
| 46 | São José EC U20 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 40 | -26 | 6 |
| 47 | Araçatuba U20 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 48 | -34 | 6 |
| 48 | Rio Claro SP U20 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 46 | -38 | 4 |
| 49 | Portuguesa RJ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















































