Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebordosa | 26 | 17 | 7 | 2 | 41 | 17 | 24 | 58 |
| 2 | Vitória de Sernache | 26 | 16 | 7 | 3 | 33 | 12 | 21 | 55 |
| 3 | Leça | 26 | 14 | 9 | 3 | 50 | 23 | 27 | 51 |
| 4 | Oliveira Hospital | 26 | 14 | 8 | 4 | 39 | 13 | 26 | 50 |
| 5 | Louletano | 26 | 14 | 8 | 4 | 36 | 15 | 21 | 50 |
| 6 | Vianense | 26 | 14 | 6 | 6 | 49 | 28 | 21 | 48 |
| 7 | Naval | 26 | 14 | 6 | 6 | 36 | 23 | 13 | 48 |
| 8 | Bragança | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 29 | 12 | 48 |
| 9 | FC Alverca II | 26 | 14 | 5 | 7 | 49 | 32 | 17 | 47 |
| 10 | Atlético Malveira | 26 | 13 | 8 | 5 | 38 | 23 | 15 | 47 |
| 11 | Benfica Castelo Branco | 26 | 14 | 4 | 8 | 43 | 26 | 17 | 46 |
| 12 | Juventude Évora | 26 | 12 | 10 | 4 | 36 | 23 | 13 | 46 |
| 13 | Brito | 26 | 14 | 4 | 8 | 36 | 24 | 12 | 46 |
| 14 | UD da Serra | 26 | 12 | 8 | 6 | 38 | 27 | 11 | 44 |
| 15 | Celoricense | 26 | 11 | 9 | 6 | 35 | 23 | 12 | 42 |
| 16 | Alcochetense | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 22 | 11 | 41 |
| 17 | Os Limianos | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 32 | 3 | 41 |
| 18 | Cinfães | 26 | 10 | 10 | 6 | 33 | 21 | 12 | 40 |
| 19 | Tirsense | 26 | 9 | 13 | 4 | 31 | 22 | 9 | 40 |
| 20 | Sintrense | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 | 25 | 5 | 40 |
| 21 | Lagoa | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | 39 |
| 22 | Mortágua | 26 | 11 | 6 | 9 | 23 | 26 | -3 | 39 |
| 23 | Alpendorada | 26 | 9 | 11 | 6 | 30 | 22 | 8 | 38 |
| 24 | Beira-Mar | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 22 | 8 | 38 |
| 25 | Florgrade | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 28 | 0 | 37 |
| 26 | Chaves II | 26 | 9 | 9 | 8 | 40 | 29 | 11 | 36 |
| 27 | Camacha | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 26 | 8 | 36 |
| 28 | Os Marialvas | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 28 | 5 | 36 |
| 29 | Machico | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 30 | -2 | 36 |
| 30 | O Elvas | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 29 | 4 | 34 |
| 31 | Vila Meã | 26 | 7 | 13 | 6 | 29 | 28 | 1 | 34 |
| 32 | FC Serpa | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 34 | -6 | 34 |
| 33 | AR São Martinho | 26 | 10 | 4 | 12 | 22 | 31 | -9 | 34 |
| 34 | União Lamas | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 33 | -6 | 33 |
| 35 | Salgueiros | 26 | 7 | 11 | 8 | 20 | 19 | 1 | 32 |
| 36 | Lajense | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 37 | 0 | 32 |
| 37 | Fátima | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 29 | -2 | 32 |
| 38 | Oriental Lisboa | 26 | 7 | 11 | 8 | 29 | 35 | -6 | 32 |
| 39 | Mirandela | 26 | 10 | 2 | 14 | 21 | 29 | -8 | 32 |
| 40 | Moncarapachense | 26 | 7 | 10 | 9 | 21 | 21 | 0 | 31 |
| 41 | Aparecida | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 51 | -15 | 31 |
| 42 | Anadia | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 33 | -6 | 30 |
| 43 | Peniche | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 43 | -9 | 30 |
| 44 | Samora Correir | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 35 | -8 | 29 |
| 45 | Resende | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 31 | -4 | 28 |
| 46 | Vila Real | 26 | 5 | 12 | 9 | 23 | 30 | -7 | 27 |
| 47 | Marinhense | 26 | 5 | 9 | 12 | 20 | 38 | -18 | 24 |
| 48 | Vilaverdense | 26 | 4 | 10 | 12 | 16 | 29 | -13 | 22 |
| 49 | Portimonense | 26 | 6 | 4 | 16 | 19 | 42 | -23 | 22 |
| 50 | Ribeira Brava | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 46 | -26 | 20 |
| 51 | Eléctrico | 26 | 5 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | 19 |
| 52 | Lusitânia | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 48 | -24 | 17 |
| 53 | Monção | 26 | 3 | 6 | 17 | 24 | 54 | -30 | 15 |
| 54 | Comércio Indústria | 26 | 2 | 8 | 16 | 20 | 45 | -25 | 14 |
| 55 | Vasco da Gama Vidigueira | 26 | 1 | 11 | 14 | 20 | 56 | -36 | 14 |
| 56 | Gouveia | 26 | 1 | 4 | 21 | 14 | 57 | -43 | 7 |























































