Cagliari
| Type | Club |
|---|---|
| Pays | Italie |
| Code | CAG |
| Fondation | 1920 |
| Stade | Unipol Domus |
| Ville | Cagliari |
| Adresse | Via Raimondo Carta Raspi |
| Capacité | 16416 |
| Surface | Pelouse naturelle |
Statistiques équipe




Statut compétition
Rang #14
Serie A · Saison 2025
| Type | Club |
|---|---|
| Pays | Italie |
| Code | CAG |
| Fondation | 1920 |
| Stade | Unipol Domus |
| Ville | Cagliari |
| Adresse | Via Raimondo Carta Raspi |
| Capacité | 16416 |
| Surface | Pelouse naturelle |



