Cremonese
| Type | Club |
|---|---|
| Pays | Italie |
| Code | CRE |
| Fondation | 1903 |
| Stade | Stadio Giovanni Zini |
| Ville | Cremona |
| Adresse | Via Persico, 19 |
| Capacité | 20034 |
| Surface | Pelouse naturelle |
Statistiques équipe




Statut compétition
Rang #18
Serie A · Saison 2025
| Type | Club |
|---|---|
| Pays | Italie |
| Code | CRE |
| Fondation | 1903 |
| Stade | Stadio Giovanni Zini |
| Ville | Cremona |
| Adresse | Via Persico, 19 |
| Capacité | 20034 |
| Surface | Pelouse naturelle |



