Toyota Stadium
(Phase de groupes - 8)
William Troost-Ekong (CSC) 25'Calvin Bassey (Cyriel Dessers) 44'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 11 | Fautes | 19 |
| 368 | Passes | 315 |
| 2 | Corners | 3 |
| 4 | Hors-jeu | 0 |
| 0 | Arrêts gardien | 1 |
| Tirs cadrés | 1 | |
| Tirs non cadrés | 4 | |
| Tirs bloqués | 0 | |
| Tirs dans la surface | 4 | |
| Tirs hors surface | 1 | |
| Passes réussies | 291 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 1 | Tirs cadrés | |
| 0 | Tirs non cadrés | |
| 3 | Tirs bloqués | |
| 3 | Tirs dans la surface | |
| 1 | Tirs hors surface | |
| 243 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
54%
46%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Toyota Stadium
Toyota Stadium, Bloemfontein
Officiels
| Arbitre | P. Atcho |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 17:00 | Coupe du monde - Qualifications Afrique (Monde) | 2023 | Phase de groupes - 8 | Toyota Stadium | P. Atcho |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Afrique du Sud | 1 |
| Nigeria | 1 |

