Stade Jassim Bin Hamad
(3rd Round - 9)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 4 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| 16 | Fautes | 19 |
| 501 | Passes | 462 |
| 3 | Corners | 3 |
| 4 | Hors-jeu | 0 |
| 3 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 3 | |
| Tirs non cadrés | 2 | |
| Tirs bloqués | 1 | |
| Tirs dans la surface | 3 | |
| Tirs hors surface | 3 | |
| Passes réussies | 442 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 3 | Tirs non cadrés | |
| 0 | Tirs bloqués | |
| 4 | Tirs dans la surface | |
| 2 | Tirs hors surface | |
| 402 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
52%
48%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Stade Jassim Bin Hamad
Stade Jassim Bin Hamad, Doha
Officiels
| Arbitre | Mohammed Khled Hoish, Saudi Arabia |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 19:15 | World Cup - Qualification Asia (Monde) | 2026 | 3rd Round - 9 | Stade Jassim Bin Hamad | Mohammed Khled Hoish, Saudi Arabia |

