GIO Stadium Canberra
(Friendlies 1)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 11 | Fautes | 12 |
| 470 | Passes | 558 |
| 2 | Corners | 5 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 4 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 3 | |
| Tirs non cadrés | 3 | |
| Tirs bloqués | 0 | |
| Tirs dans la surface | 4 | |
| Tirs hors surface | 2 | |
| Passes réussies | 390 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 4 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 4 | Tirs dans la surface | |
| 5 | Tirs hors surface | |
| 462 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
46%
54%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
GIO Stadium Canberra
GIO Stadium Canberra, Canberra
Officiels
| Arbitre | Don Robertson |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 10:45 | Matchs amicaux (Monde) | 2025 | Friendlies 1 | GIO Stadium Canberra | Don Robertson |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Australie | 1 |
| Nouvelle-Zélande | 0 |

