Audi Field
(Journée 10)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 16 | Fautes | 13 |
| 380 | Passes | 472 |
| 2 | Corners | 4 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 3 | Arrêts gardien | 4 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 6 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 7 | |
| Tirs hors surface | 7 | |
| Passes réussies | 269 | |
| Expected Goals / xG | 0.69 | |
| Goals Prevented | -- |
| 5 | Tirs cadrés | |
| 3 | Tirs non cadrés | |
| 5 | Tirs bloqués | |
| 10 | Tirs dans la surface | |
| 3 | Tirs hors surface | |
| 388 | Passes réussies | |
| 1.45 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
44%
56%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Audi Field
Audi Field, Washington, District of Columbia
Officiels
| Arbitre | R. Mendoza |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 00:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2023 | Journée 10 | Audi Field | R. Mendoza |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| DC United | 0 |
| Columbus Crew | 2 |

