ملعب Aesseal New York
(الجولة 40)
Kasey Palmer (Shayden Morris) 8'Kasey Palmer (Shayden Morris) 44'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 13 | الأخطاء | 7 |
| 320 | التمريرات | 592 |
| 2 | الركلات الركنية | 6 |
| 0 | التسلل | 2 |
| 2 | تصديات الحارس | 3 |
| التسديدات على المرمى | 3 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 7 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 8 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 7 | |
| التمريرات الناجحة | 214 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | التسديدات على المرمى | |
| 7 | التسديدات خارج المرمى | |
| 3 | التسديدات المصدودة | |
| 9 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 5 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 506 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
36%
64%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Aesseal New York
ملعب Aesseal New York, Rotherham
الطاقم
| الحكم | S. Mulhall |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 19:45 | League One (إنجلترا) | 2025 | الجولة 40 | ملعب Aesseal New York | S. Mulhall |

