الطاقم الفني
Jack Wilshere
المباريات المسجلة34
الفرق1
المسابقات3
المسيرة والارتباطات
المباريات الأخيرة
| الوقت | مباراة | النتيجة | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 5 - 2 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج3 | فيلد ميل | |
| 12:30 | 2 - 2 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج2 | كينيلورث رود | |
| 12:30 | 3 - 4 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج1 | ملعب ماديسكي | |
| 15:00 | 2 - 3 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج46 | ملعب ماكرون | |
| 15:00 | 2 - 1 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج45 | كينيلورث رود | |
| 19:45 | 0 - 2 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج40 | ملعب نيويورك | |
| 15:00 | 2 - 2 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج44 | فيلد ميل | |
| 19:45 | 2 - 1 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج43 | كينيلورث رود | |
| 15:00 | 3 - 1 | كأس دوري المحترفين المرحلة : النهائي | ملعب ويمبلي | |
| 15:00 | 0 - 3 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج42 | بلوغ لاين |
