فيلد ميل
(الجولة 44)
Jon Russell 21'Jon Russell (Louis Reed) 28'
Kasey Palmer (Emilio Lawrence) 40'Shayden Morris (Kasey Palmer) 50'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 12 | الأخطاء | 9 |
| 281 | التمريرات | 546 |
| 3 | الركلات الركنية | 9 |
| -- | التسلل | -- |
| 6 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 5 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 6 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 7 | |
| التمريرات الناجحة | 191 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 1.54 | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 8 | التسديدات على المرمى | |
| 7 | التسديدات خارج المرمى | |
| 6 | التسديدات المصدودة | |
| 15 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 6 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 464 | التمريرات الناجحة | |
| 3.76 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
34%
66%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
فيلد ميل
فيلد ميل, Mansfield
الطاقم
| الحكم | E. Duckworth |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 15:00 | دوري الدرجة الأولى (إنجلترا) | 2025 | الجولة 44 | فيلد ميل | E. Duckworth |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| مانسفيلد تاون | 2 |
| لوتون تاون | 2 |

