(التصفيات - الدور 1 (إعادة))
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| البطاقات الصفراء | ||
| البطاقات الحمراء | ||
| الأخطاء | ||
| التمريرات | ||
| الركلات الركنية | ||
| التسلل | ||
| تصديات الحارس | ||
| التسديدات على المرمى | ||
| التسديدات خارج المرمى | ||
| التسديدات المصدودة | ||
| التسديدات داخل المنطقة | ||
| التسديدات خارج المنطقة | ||
| التمريرات الناجحة | ||
| الأهداف المتوقعة (xG) | ||
| أهداف تم منعها |
| التسديدات على المرمى | ||
| التسديدات خارج المرمى | ||
| التسديدات المصدودة | ||
| التسديدات داخل المنطقة | ||
| التسديدات خارج المنطقة | ||
| التمريرات الناجحة | ||
| الأهداف المتوقعة (xG) | ||
| أهداف تم منعها |
الاستحواذ
--
--
أحداث المباراة
الملخص
جيزيلي: 1 فوز، 2 تعادلات، 2 انتصارات ستوكتون تاون
آخر المواجهات
| التاريخ | مباراة | الوقت | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 15:00 | كأس الاتحاد الإنجليزي المرحلة : التصفيات - الدور 1 | - | |
| 25/08/2026 | 19:45 | Non League Premier - Northern المرحلة : ج6 | - | |
| 24/01/2026 | 16:00 | Non League Premier - Northern المرحلة : ج28 | Nethermoor Park | |
| 16/09/2025 | 19:45 | Non League Premier - Northern المرحلة : ج10 | ملعب The Map Group UK | |
| 29/04/2025 | 19:45 | Non League Premier - Northern - Play-offs المرحلة : Northern Play-offs - Semi-finals | ملعب The Map Group UK |
الملعب
الطاقم
| الحكم |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 19:45 | كأس الاتحاد الإنجليزي (إنجلترا) | 2026 | التصفيات - الدور 1 (إعادة) |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| جيزيلي | 2 |
| ستوكتون تاون | 1 |

