Joueur
Nihad Mohammed
Matchs recensés7
Buts0
Passes décisives1
Cartons1
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 16h00 | 3 - 0 | Jeux olympiques - Hommes Phase : Phase de groupes J3 | Allianz Riviera | |
| 14h00 | 3 - 1 | Jeux olympiques - Hommes Phase : Phase de groupes J2 | Groupama Stadium | |
| 18h00 | 2 - 1 | Jeux olympiques - Hommes Phase : Phase de groupes J1 | Groupama Stadium | |
| 16h30 | 2 - 1 | Coupe d'Asie U23 Phase : Match pour la 3e place | Stade Abdallah-ben-Khalifa | |
| 18h30 | 2 - 0 | Coupe d'Asie U23 Phase : Demi-finale | Stade Jassim-bin-Hamad | |
| 18h30 | 1 - 0 | Coupe d'Asie U23 Phase : Quart de finale | Stade Al-Janoub | |
| 16h30 | 1 - 2 | Coupe d'Asie U23 Phase : Phase de groupes J3 | Stade international de Khalifa |
