GEODIS Park
(Journée 9)
Hany Mukhtar 45+3'Aníbal Godoy (Jacob Shaffelburg) 45+8'
Sean Zawadzki (Diego Rossi) 16'Marino Hinestroza (Yaw Yeboah) 79'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 16 | Fautes | 9 |
| 311 | Passes | 591 |
| 4 | Corners | 4 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 2 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 4 | |
| Tirs bloqués | 1 | |
| Tirs dans la surface | 8 | |
| Tirs hors surface | 2 | |
| Passes réussies | 237 | |
| Expected Goals / xG | 1.68 | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 4 | Tirs non cadrés | |
| 4 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 7 | Tirs hors surface | |
| 526 | Passes réussies | |
| 1.38 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
36%
64%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
GEODIS Park
GEODIS Park, Nashville, Tennessee
Officiels
| Arbitre | J. Freemon |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 9 | GEODIS Park | J. Freemon |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Nashville SC | 2 |
| Columbus Crew | 2 |

