Staff technique
G. Smith
Matchs recensés159
Équipes1
Compétitions3
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2h00 | 0 - 2 | Leagues Cup Phase : Phase de groupes J2 | Geodis Park | |
| 0h30 | 0 - 0 | Major League Soccer Phase : J21 | Stade Saputo | |
| 18h45 | 1 - 1 | Major League Soccer Phase : J19 | Geodis Park | |
| 1h30 | 2 - 0 | Major League Soccer Phase : J19 | Geodis Park | |
| 0h30 | 1 - 0 | Major League Soccer Phase : J17 | Bank of America Stadium | |
| 1h30 | 4 - 1 | Major League Soccer Phase : J16 | Geodis Park | |
| 1h30 | 1 - 1 | Major League Soccer Phase : J15 | Geodis Park | |
| 0h30 | 3 - 1 | Major League Soccer Phase : J13 | Chase Stadium | |
| 1h30 | 1 - 2 | Major League Soccer Phase : J10 | Geodis Park | |
| 1h30 | 2 - 2 | Major League Soccer Phase : J9 | Geodis Park |
