GEODIS Park
(Journée 10)
Julián Carranza (Quinn Sullivan) 62'Dániel Gazdag (Jack McGlynn) 90'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 0 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 10 | Fautes | 9 |
| 365 | Passes | 363 |
| 8 | Corners | 5 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 3 | Arrêts gardien | 4 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 3 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 8 | |
| Tirs hors surface | 3 | |
| Passes réussies | 266 | |
| Expected Goals / xG | 1.73 | |
| Goals Prevented | -- |
| 5 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 11 | Tirs dans la surface | |
| 2 | Tirs hors surface | |
| 249 | Passes réussies | |
| 1.93 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
52%
48%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
GEODIS Park
GEODIS Park, Nashville, Tennessee
Officiels
| Arbitre | V. Rivas |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 10 | GEODIS Park | V. Rivas |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Nashville SC | 1 |
| Philadelphia Union | 2 |

