Dignity Health Sports Park
(Journée 1)

Los Angeles Galaxy
1 - 1

New York City FC
Joao Klauss (Marco Reus) 2'
Nicolás Fernández 66'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 3 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| 15 | Fautes | 16 |
| 348 | Passes | 620 |
| 1 | Corners | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 4 |
| 0 | Arrêts gardien | 5 |
| Tirs cadrés | 6 | |
| Tirs non cadrés | 2 | |
| Tirs bloqués | 0 | |
| Tirs dans la surface | 6 | |
| Tirs hors surface | 2 | |
| Passes réussies | 269 | |
| Expected Goals / xG | 0.36 | |
| Goals Prevented | 0.07 |
| 1 | Tirs cadrés | |
| 7 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 5 | Tirs hors surface | |
| 548 | Passes réussies | |
| 1.35 | Expected Goals / xG | |
| 0.07 | Goals Prevented |
Possession
36%
64%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Dignity Health Sports Park
Dignity Health Sports Park, Carson
Officiels
| Arbitre | V. Rivas |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02 01:00 | Major League Soccer (États-Unis) | 2026 | Journée 1 | Dignity Health Sports Park | V. Rivas |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Los Angeles Galaxy | 1 |
| New York City FC | 1 |