Audi Field
(Journée 22)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 5 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 14 | Fautes | 15 |
| 455 | Passes | 326 |
| 6 | Corners | 1 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 2 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 3 | |
| Tirs non cadrés | 4 | |
| Tirs bloqués | 1 | |
| Tirs dans la surface | 4 | |
| Tirs hors surface | 4 | |
| Passes réussies | 365 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 5 | Tirs cadrés | |
| 2 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 4 | Tirs hors surface | |
| 239 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
58%
42%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Audi Field
Audi Field, Washington, District of Columbia
Officiels
| Arbitre | L. Szpala |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 22:00 | Major League Soccer (États-Unis) | 2022 | Journée 22 | Audi Field | L. Szpala |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| DC United | 1 |
| Nashville SC | 3 |

