GEODIS Park
(Journée 49)
Tomás Chancalay (Gustavo Bou) 49'Tomás Chancalay 71'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 4 | Fautes | 7 |
| 427 | Passes | 576 |
| 8 | Corners | 3 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 5 | Arrêts gardien | 7 |
| Tirs cadrés | 10 | |
| Tirs non cadrés | 7 | |
| Tirs bloqués | 6 | |
| Tirs dans la surface | 17 | |
| Tirs hors surface | 6 | |
| Passes réussies | 367 | |
| Expected Goals / xG | 3.00 | |
| Goals Prevented | -- |
| 7 | Tirs cadrés | |
| 3 | Tirs non cadrés | |
| 3 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 8 | Tirs hors surface | |
| 515 | Passes réussies | |
| 0.72 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
43%
57%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
GEODIS Park
GEODIS Park, Nashville, Tennessee
Officiels
| Arbitre | G. Gonzalez |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2023 | Journée 49 | GEODIS Park | G. Gonzalez |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Nashville SC | 3 |
| New England Revolution | 2 |

