GEODIS Park
(Journée 26)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 4 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| 14 | Fautes | 19 |
| 383 | Passes | 357 |
| 3 | Corners | 3 |
| 4 | Hors-jeu | 1 |
| 1 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 4 | |
| Tirs bloqués | 1 | |
| Tirs dans la surface | 9 | |
| Tirs hors surface | 1 | |
| Passes réussies | 283 | |
| Expected Goals / xG | 2.14 | |
| Goals Prevented | -- |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 3 | Tirs non cadrés | |
| 7 | Tirs bloqués | |
| 9 | Tirs dans la surface | |
| 4 | Tirs hors surface | |
| 270 | Passes réussies | |
| 1.71 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
51%
49%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
GEODIS Park
GEODIS Park, Nashville, Tennessee
Officiels
| Arbitre | N. Saghafi |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2023 | Journée 26 | GEODIS Park | N. Saghafi |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Nashville SC | 3 |
| St. Louis City | 1 |

